Haus B, Erdgeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
161-1 72.4m2 2.5 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'217.– 219.– 1'436.–
161-2 59.4m2 2.5 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'000.– 180.– 1'180.–
161-a 100.8m2 3.5 Town House Vermietet 2'016.– 348.– 2'364.–
161-b 100.0m2 3.5 Town House Vermietet 2'000.– 306.– 2'306.–
161-c 111.1m2 4.5 Town House Vermietet 2'222.– 342.– 2'564.–
161-d 119.8m2 4.5 Town House Vermietet 2'396.– 369.– 2'765.–
163-1 83.3m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'398.– 252.– 1'650.–
163-2 110.4m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'850.– 339.– 2'189.–
163-3 86.7m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'455.– 261.– 1'716.–
165-1 93.7m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'572.– 285.– 1'857.–
165-2 68.0m2 2.5 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'143.– 240.– 1'383.–
167-1 48.8m2 Gewerberaum Frei 895.– 147.– 1'042.–
167-2 104.1m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'745.– 321.– 2'066.–
167-3 118.9m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 1'992.– 369.– 2'361.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus B, 1. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
161-3 85.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'420.– 258.– 1'678.–
161-4 72.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'203.– 222.– 1'425.–
163-4 95.5m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'592.– 288.– 1'880.–
163-5 110.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'847.– 339.– 2'186.–
163-6 86.7m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'445.– 261.– 1'706.–
165-3 106.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'780.– 327.– 2'107.–
165-4 82.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'370.– 252.– 1'622.–
167-4 101.2m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'687.– 312.– 1'999.–
167-5 95.1m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'585.– 294.– 1'879.–
167-6 118.9m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 1'982.– 369.– 2'351.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus B, 2. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
161-5 79.4m2 2.5 Alterswohnung ohne EL Vermietet 1'323.– 240.– 1'563.–
161-6 72.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'203.– 222.– 1'425.–
161-e 111.7m2 3.5 Town House Vermietet 2'234.– 333.– 2'567.–
161-f 111.0m2 3.5 Town House Vermietet 2'220.– 339.– 2'559.–
161-g 121.6m2 4.5 Town House Vermietet 2'432.– 372.– 2'804.–
161-h 129.9m2 4.5 Town House Vermietet 2'598.– 399.– 2'997.–
163-7 95.5m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'592.– 288.– 1'880.–
163-8 110.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'847.– 339.– 2'186.–
163-9 86.7m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'445.– 261.– 1'706.–
165-5 106.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'780.– 327.– 2'107.–
165-6 82.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'370.– 252.– 1'622.–
167-7 101.2m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'687.– 312.– 1'999.–
167-8 95.1m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'585.– 294.– 1'879.–
167-9 118.9m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 1'982.– 369.– 2'351.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus B, 3. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
161-7 85.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'440.– 258.– 1'698.–
161-8 72.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'223.– 228.– 1'451.–
163-10 95.5m2 4 Geschosswohnung Vermietet 1'612.– 288.– 1'900.–
163-11 110.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'867.– 339.– 2'206.–
163-12 86.7m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'465.– 261.– 1'726.–
165-7 106.8m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'800.– 327.– 2'127.–
165-8 82.2m2 3.5 Geschosswohnung Vermietet 1'390.– 252.– 1'642.–
167-10 101.2m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'707.– 312.– 2'019.–
167-11 95.1m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'605.– 294.– 1'899.–
167-12 118.9m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'002.– 369.– 2'371.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Immobilien Stadt Bern | Bundesgasse 33 | 3011 Bern | Tel. 031 321 66 03