Haus C, Erdgeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
169-a 106.8m2 4.5 Town House Vermietet 2'136.– 309.– 2'445.–
169-b 111.6m2 4.5 Town House Vermietet 2'232.– 324.– 2'556.–
169-c 128.3m2 5.5 Town House Vermietet 2'566.– 369.– 2'935.–
169-d 138.4m2 6.5 Town House Vermietet 2'768.– 405.– 3'173.–
171-a 117.6m2 4.5 Town House Vermietet 2'352.– 342.– 2'694.–
171-b 128.8m2 4.5 Town House Vermietet 2'576.– 369.– 2'945.–
171-c 112.6m2 4.5 Town House Vermietet 2'252.– 327.– 2'579.–
171-d 120.3m2 4.5 Town House Vermietet 2'406.– 351.– 2'757.–
171-e 124.8m2 4.5 Town House Vermietet 2'496.– 363.– 2'859.–
173-1 97.0m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'627.– 291.– 1'918.–
173-2 79.3m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'332.– 240.– 1'572.–
173-3 129.1m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'162.– 387.– 2'549.–
173-4 83.0m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'393.– 249.– 1'642.–
173-5 61.1m2 2 Alterswohnung mit EL Vermietet 1'018.– 183.– 1'201.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus C, 1. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
173-6 101.9m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'698.– 306.– 2'004.–
173-7 79.3m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'322.– 240.– 1'562.–
173-8 129.1m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'152.– 387.– 2'539.–
173-9 83.0m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'383.– 249.– 1'632.–
173-10 46.3m2 1.5 Alterswohnung mit EL Vermietet 772.– 138.– 910.–
173-11 41.4m2 1.5 Alterswohnung mit EL Vermietet 690.– 123.– 813.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus C, 2. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
169-e 103.6m2 3.5 Town House Vermietet 2'072.– 315.– 2'387.–
169-f 121.5m2 4.5 Town House Vermietet 2'430.– 384.– 2'814.–
169-g 157.3m2 5.5 Town House Vermietet 3'146.– 474.– 3'620.–
169-h 151.4m2 5.5 Town House Vermietet 3'028.– 468.– 3'496.–
171-f 130.0m2 5.5 Town House Vermietet 2'600.– 402.– 3'002.–
171-g 157.3m2 6.5 Town House Vermietet 3'146.– 477.– 3'623.–
171-h 123.1m2 4.5 Town House Vermietet 2'462.– 378.– 2'840.–
171-i 132.5m2 5.5 Town House Vermietet 2'650.– 411.– 3'061.–
171-k 139.8m2 5.5 Town House Vermietet 2'796.– 429.– 3'225.–
173-12 101.9m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'698.– 306.– 2'004.–
173-13 79.3m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'322.– 240.– 1'562.–
173-14 129.1m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'152.– 387.– 2'539.–
173-15 83.0m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'383.– 249.– 1'632.–
173-16 46.3m2 1.5 Alterswohnung mit EL Vermietet 772.– 138.– 910.–
173-17 41.4m2 1.5 Alterswohnung mit EL Vermietet 690.– 123.– 813.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Haus C, 3. Obergeschoss

Nummer Fläche Zimmer Typ Status Netto-Mietzins HK/NK-Akonto Brutto-Mietzins
173-18 101.9m2 4.5 Geschosswohnung Vermietet 1'718.– 306.– 2'024.–
173-19 79.3m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'342.– 240.– 1'582.–
173-20 129.1m2 5.5 Geschosswohnung Vermietet 2'172.– 387.– 2'559.–
173-21 83.0m2 3 Geschosswohnung Vermietet 1'403.– 249.– 1'652.–
173-22 46.3m2 1.5 Alterswohnung mit EL Vermietet 792.– 138.– 930.–
173-23 41.4m2 1.5 Alterswohnung mit EL Vermietet 710.– 123.– 833.–

Wohnungstypen
Alterswohnung ohne EL
Geschosswohnung
Alterswohnung mit EL
Town House
Gewerberaum

Immobilien Stadt Bern | Bundesgasse 33 | 3011 Bern | Tel. 031 321 66 03